Osiedle Jarzębinowe położone jest w Szczecin – Dąbie przy ul. Wejherowskiej w bliskiej odległości parku i ulicy Puckiej. W ramach osiedla powstają 3 budynki 4-kondygnacyjne o zróżnicowanych powierzchniowo mieszkaniach. I etap inwestycji obejmuje wykonanie 2 budynków A i B – łącznie 53 lokale mieszkalne, w tym 13 lokali mieszkalnych usytuowanych na parterach budynków będzie miało przynależne ogródki.
Pozostałe mieszkania w większości będą miały balkony. Każde z mieszkań posiada funkcjonalny układ i dobre nasłonecznienie. Każdy budynek wyposażony będzie w windy. Na osiedlu przewidziano ok. 100 miejsc parkingowych oraz dużo zieleni. Osiedle jest bardzo dobrze skomunikowane a jednocześnie położone w spokojnej i kameralnej okolicy.
W ramach inwestycji udzielamy nabywcy gwarancji jakości na lokal. Gwarancja obejmuje roboty budowlane na okres 3 lat oraz 12 miesięcy na materiały budowlane lub według gwarancji producenta.
Tradycyjna, ławy żelbetowe wylewane, ściany fundamentowe – bloczki betonowe. Ściany zewnętrzne, wewnętrzne oraz konstrukcyjne – silikat. Ściany działowe – beton komórkowy. Konstrukcja dachu – drewniana z folią paroprzepuszczalną. Pokrycie dachu – dachówka cementowa lub ceramiczna. Ocieplenie ścian budynku – styropian elewacyjny z mineralną wyprawą elewacyjną. Okna PCV bez szprosów 3-szybowe. Parapety zewnętrzne – stalowe lub PCV. Podłoża pod posadzki – betonowe. Parapety wewnętrzne – post forming. Instalacje – elektryczna, wodna, kanalizacyjna (bez rozprowadzeń), domofonowa, centralnego ogrzewania, grzejniki panelowe. Tynki gipsowe bez szpachlowania, Ocieplenie konstrukcji dachu wełną mineralną lub pianą PUR wraz z folią. Drzwi wejściowe do mieszkań w cenie lokalu. Drzwi wewnętrzne – brak.
Klatki schodowe – schody żelbetowe obłożone płytkami, balustrada stalowa, ściany tynkowane i malowane, dźwigi osobowe. Płyta balkonowa wykończona powłoką malarską. Droga wewnętrzna utwardzona kostką typu POLBRUK lub kratką trawnikową typu EKO, Miejsca postojowe wyłożone kratką trawnikową typu EKO lub kostką typu POLBRUK. Oświetlenie nocne posesji zasilane z licznika gospodarczego Wspólnoty. Brak ogrodzeń pomiędzy poszczególnymi terenami przynależnymi, osiedle otwarte.
LOKAL | DOSTĘPNOŚĆ | PIĘTRO | POKOJE | METRAŻ | CENA | KARTA LOKALU |
---|---|---|---|---|---|---|
Budynek A - lok. A1 z przynależnym miejscem parkingowym | SPRZEDANE | Parter | 1 | 32,15 m2 | ||
Budynek C- lok. C1 | SPRZEDANE | Parter | 3 | 60,80 m2 | C1 | |
Budynek C- lok. C2 | SPRZEDANE | Parter | 2 | 50,08 m2 | C2 | |
Budynek C - lok. C3 | SPRZEDANE | Parter | 2 | 50,08 m2 | C3 | |
Budynek C- lok. C4 | SPRZEDANE | Parter | 2 | 50,07 m2 | ł | C4 |
Budynek C - lok. C5 usługi | SPRZEDANE | Parter | 2 | 33,82 m2 | C5- usługi | |
Budynek C - lok. C6 | SPRZEDANE | Parter | 2 | 50,08 m2 | C6 | |
Budynek C - lok. C7 | SPRZEDANE | Parter | 2 | 50,08 m2 | C7 | |
Budynek C - lok. C8 | SPRZEDANE | Parter | 3 | 69,99 m2 | C8 | |
Budynek C - lok. C9 | SPRZEDANE | I Piętro | 3 | 60,80 m2 | C9 | |
Budynek C - lok. C10 | SPRZEDANE | I Piętro | 2 | 50,08 m2 | C10 | |
Budynek C - lok. C11 | SPRZEDANE | I Piętro | 2 | 50,08 m2 | C11 | |
Budynek C - lok. C12 | SPRZEDANE | I Piętro | 3 | 60,16 m2 | C12 | |
Budynek C - lok. C13 | SPRZEDANE | I Piętro | 3 | 60,39 m2 | C13 | |
Budynek C - lok. C14 | SPRZEDANE | I Piętro | 2 | 50,08 m2 | C14 | |
Budynek C - lok. C15 | SPRZEDANE | I Piętro | 2 | 50,08 m2 | C15 | |
Budynek C - lok. C16 | SPRZEDANE | I Piętro | 2 | 50,08 m2 | C16 | |
Budynek C - lok. C17 | SPRZEDANE | I Piętro | 1 | 30,26 m2 | C17 | |
Budynek C - lok. C18 | SPRZEDANE | I Piętro | 2 | 41,50 m2 | C18 | |
Budynek C - lok. C19 | SPRZEDANE | II Piętro | 3 | 60,80 m2 | C19 | |
Budynek C - lok. C20 | SPRZEDANE | II Piętro | 2 | 50,08 m2 | C20 | |
Budynek C - lok. C21 | SPRZEDANE | II Piętro | 2 | 50,08 m2 | C21 | |
Budynek C - lok. C22 | SPRZEDANE | II Piętro | 3 | 60,16 m2 | C22 | |
Budynek C - lok. C23 | SPRZEDANE | II Piętro | 3 | 60,40 m2 | C23 | |
Budynek C - lok. C24 | SPRZEDANE | II Piętro | 2 | 50,08 m2 | C24 | |
Budynek C - lok. C25 | SPRZEDANE | II Piętro | 2 | 50,08 m2 | C25 | |
Budynek C - lok. C26 | SPRZEDANE | II Piętro | 2 | 50,08 m2 | C26 | |
Budynek C - lok. C27 | SPRZEDANE | II Piętro | 1 | 30,26 m2 | C27 | |
Budynek C - lok. C28 | SPRZEDANE | II Piętro | 2 | 41,50 m2 | C28 | |
Budynek C - lok. C29 | SPRZEDANE | III Piętro | 2 | 53,13 m2 | C29 | |
Budynek C - lok. C30 | SPRZEDANE | III Piętro | 2 | 50,08 m2 | C30 | |
Budynek C - lok. C31 | SPRZEDANE | III Piętro | 2 | 50,08 m2 | C31 | |
Budynek C - lok. C32 | SPRZEDANE | III Piętro | 3 | 58,39 m2 | C32 | |
Budynek C - lok. C33 | SPRZEDANE | III Piętro | 2 | 53,20 m2 | C33 | |
Budynek C - lok. C34 | SPRZEDANE | III Piętro | 2 | 50,08 m2 | C34 | |
Budynek C - lok. C35 | SPRZEDANE | III Piętro | 2 | 50,08 m2 | C35 | |
Budynek C - lok. C36 | SPRZEDANE | III Piętro | 2 | 50,08 m2 | C36 | |
Budynek C - lok. C37 | SPRZEDANE | III Piętro | 4 | 78,49 m2 | C37 | |
murbudinvest@gmail.com
(+48) 91-486-25-50