W ramach inwestycji udzielamy nabywcy gwarancji jakości na lokal. Gwarancja obejmuje roboty budowlane na okres 3 lat oraz 12 miesięcy na materiały budowlane lub według gwarancji producenta.
Inwestycja w Policach przy ul. Grunwaldzkiej to doskonała lokalizacja w starej części Polic.
W bliskiej odległości znajdują się sklepy, urzędy, szkoła i przedszkola. Usytuowanie inwestycji zapewnia spokój i ciszę a bliskość komunikacji miejskiej i dworca kolejowego daje możliwość z ich korzystania.
Z uwagi na wielkość proponowanych lokali mieszkalnych tj. od 25 m2 do 50 m2 jest to świetna inwestycja pod wynajem. Rynek nieruchomości w Policach nie zaspokaja bardzo dużych potrzeb wynajmu. Gorąco polecamy naszą inwestycję z uwagi na rozsądne ceny lokali i duże możliwości inwestycyjne budowanych mieszkań.
Technologia wykonania:
Tradycyjna, ławy żelbetowe wylewane, stropy żelbetowe i płyty kanałowe. Ściany fundamentowe – bloczki betonowe, Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne ściany konstrukcyjne – silikat, Ściany działowe – beton komórkowy. Konstrukcja dachu – drewniana z folią paroprzepuszczalną. Pokrycie dachu – dachówka cementowa lub ceramiczna lub blacha stalowa. Ocieplenie ścian budynku – styropian elewacyjny z mineralną wyprawą elewacyjną. Okna PCV bez szprosów 3-szybowe. Parapety zewnętrzne – stalowe lub PCV. Podłoża pod posadzki – betonowe. Parapety wewnętrzne – postforming. Instalacje – elektryczna, wodna, kanalizacyjna (bez rozprowadzeń), domofonowa, centralnego ogrzewania, grzejniki panelowe. Tynki gipsowe bez szpachlowania, Ocieplenie konstrukcji dachu wełną mineralną lub pianą PUR wraz z folią. Drzwi wejściowe do mieszkań w cenie lokalu. Drzwi wewnętrzne – brak.
Standard prac wykończeniowych:
Standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości:
Klatki schodowe – schody żelbetowe obłożone płytkami, balustrada stalowa, ściany tynkowane i malowane, dźwigi osobowe. Płyta balkonowa wykończona powłoką malarską. Droga wewnętrzna utwardzona kostką typu POLBRUK lub kratką trawnikową typu EKO, Miejsca postojowe wyłożone kratką trawnikową typu EKO lub kostką typu POLBRUK. Oświetlenie nocne posesji zasilane z licznika gospodarczego Wspólnoty. Brak ogrodzeń pomiędzy poszczególnymi terenami przynależnymi, osiedle otwarte.
LOKAL | DOSTĘPNOŚĆ | PIĘTRO | POKOJE | METRAŻ | CENA | KARTA LOKALU |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokal L1 | Wolne | I Piętro | 1 | 33,07m2 | 271174,00 | L1 |
Lokal L2 | Wolne | I Piętro | 3 | 52,11m2 | 435302,00 | L2 |
Lokal L3 | Wolne | I Piętro | 2 | 34,94m2 | 286508,00 | L3 |
Lokal L4 | SPRZEDANE | I Piętro | 1 (+ oddzielna kuchnia) | 25,95m2 | SPRZEDANE | L4 |
Lokal L5 | Wolne | I Piętro | 1 | 25,37m2 | 215645,00 | L5 |
Lokal L6 | Wolne | I Piętro | 2 | 31,58m2 | 258956,00 | L6 |
Lokal L7 | SPRZEDANE | I Piętro | 3 | 40,73m2 | SPRZEDANE | L7 |
Lokal L8 | SPRZEDANE | I Piętro | 1 | 25,20m2 | SPRZEDANE | L8 |
Lokal L9 | Wolne | I Piętro | 2 | 30,15m2 | 260275,00 | L9 |
Lokal L10 | Wolne | I Piętro | 2 | 34,09m2 | 299765,00 | L10 |
Lokal L11 | SPRZEDANE | I Piętro | 2 | 39,19m2 | SPRZEDANE | L11 |
Lokal L12 | Wolne | I Piętro | 2 | 37,02m2 | 303564,00 | L12 |
Lokal L13 | SPRZEDANE | I Piętro | 2 | 38,32m2 | SPRZEDANE | L13 |
Lokal L14 | SPRZEDANE | I Piętro | 3 | 33,57m2 | 275274,00 | L14 |
Lokal L15 | Wolne | I Piętro | 1 (+ oddzielna kuchnia) | 48,41m2 | 396962,00 | L15 |
Lokal L16 | Wolne | II Piętro | 3 | 33,08m2 | 271256,00 | L16 |
Lokal L17 | Wolne | II Piętro | 2 | 52,11m2 | 427302,00 | L17 |
Lokal L18 | Wolne | II Piętro | 1 (+ oddzielna kuchnia) | 35,14m2 | 288148,00 | L18 |
Lokal L19 | SPRZEDANE | II Piętro | 1 | 26,83m2 | SPRZEDANE | L19 |
Lokal L20 | SPRZEDANE | II Piętro | 2 | 25,37m2 | SPRZEDANE | L20 |
Lokal L21 | SPRZEDANE | II Piętro | 2 | 31,98m2 | SPRZEDANE | L21 |
Lokal L22 | Wolne | II Piętro | 1 | 40,73m2 | 333986,00 | L22 |
Lokal L23 | SPRZEDANE | II Piętro | 2 | 25,20m2 | SPRZEDANE | L23 |
Lokal L24 | Wolne | II Piętro | 2 | 30,33m2 | 257805,00 | L24 |
Lokal L25 | Wolne | II Piętro | 2 | 34,30m2 | 281260,00 | L25 |
Lokal L26 | Wolne | II Piętro | 2 | 39,19m2 | 321358,00 | L26 |
Lokal L27 | Wolne | II Piętro | 2 | 37,02m2 | 303564,00 | L27 |
Lokal L28 | Wolne | II Piętro | 2 | 38,32m2 | 314224,00 | L28 |
Lokal L29 | Wolne | II Piętro | 2 | 33,57m2 | 275274,00 | L29 |
Lokal L30 | Wolne | II Piętro | 3 | 48,41 m2 | 396962,00 | L30 |
Lokal L31 | Wolne | III Piętro | 1 (+ oddzielna kuchnia) | 33,08m2 | 271256,00 | L32 |
Lokal L32 | Wolne | III Piętro | 3 | 52,11m2 | 427302,00 | L32 |
Lokal L33 | Wolne | III Piętro | 2 | 35,14m2 | 288148,00 | L33 |
Lokal L34 | SPRZEDANE | III Piętro | 1 | 26,83m2 | SPRZEDANE | L34 |
Lokal L35 | SPRZEDANE | III Piętro | 1 | 25,37m2 | SPRZEDANE | L35 |
Lokal L36 | Wolne | III Piętro | 2 | 31,98m2 | 262236,00 | L36 |
Lokal L37 | SPRZEDANE | III Piętro | 2 | 40,73m2 | SPRZEDANE | L37 |
Lokal L38 | Wolne | III Piętro | 1 | 25,20m2 | 214200 | L38 |
Lokal L39 | SPRZEDANE | III Piętro | 2 | 30,33m2 | L39 | |
Lokal L40 | Wolne | III Piętro | 2 | 34,30m2 | 281260,00 | L40 |
Lokal L41 | Wolne | III Piętro | 2 | 39,19m2 | 321358,00 | L41 |
Lokal L42 | Wolne | III Piętro | 2 | 37,02m2 | 303564,00 | L42 |
Lokal L43 | Wolne | III Piętro | 2 | 38,32m2 | 314224,00 | L43 |
Lokal L44 | Wolne | III Piętro | 2 | 33,57m2 | 275274,00 | L44 |
Lokal A.L1 (budynek jednorodzinny) | Wolne | I Piętro | 3 | 65,26m2 | 515554,00 | A.L1 |
Lokal L45 | Wolne | III Piętro | 3 | 48,41m2 | 396962,00 | L45 |
Lokal A.L2 (budynek jednorodzinny) | Wolne | II Piętro | 3 | 65,26m2 | 515554,00 | A.L2 |
Lokal B.L1 (budynek jednorodzinny) | Wolne | I Piętro | 3 | 65,26m2 | 515554,00 | B.L1 |
Lokal B.L2 (budynek jednorodzinny) | Wolne | II Piętro | 3 | 65,26m2 | 515554,00 | B.L2 |
murbudinvest@gmail.com
(+48) 91-486-25-50